Nama Seller TeHa Catering
Keterangan
Tanggal Daftar 26 Jul 2020
No Nama Pembeli Total Belanja Status Waktu Transaksi
1 Akademik Rp 375,000 Proses 2022-02-23 12:50:06
2 Akademik Rp 375,000 Proses 2022-01-31 15:42:00
3 FPK Rp 1,125,000 Proses 2022-01-26 21:06:52
4 FPK Rp 1,875,000 Proses 2022-01-26 21:05:57
5 Akademik Rp 975,000 Proses 2022-01-18 14:06:58
6 Akademik Rp 300,000 Proses 2022-01-07 11:42:03
7 Akademik Rp 225,000 Proses 2021-06-08 00:00:00
8 Akademik Rp 450,000 Proses 2021-06-14 00:00:00
9 FPK Rp 1,950,000 Proses 2021-12-13 18:29:19
10 FPK Rp 375,000 Proses 2021-12-13 18:28:41
11 FDK Rp 1,000,000 Proses 2021-12-02 14:31:45
12 FDK Rp 300,000 Proses 2021-11-22 10:42:59
13 FDK Rp 300,000 Proses 2021-11-19 16:32:18
14 FSH (Lira Zohara) Rp 750,000 Proses 2021-11-15 00:00:00
15 FSH (Lira Zohara) Rp 900,000 Proses 2021-11-15 00:00:00
16 FSH (Lira Zohara) Rp 405,000 Proses 2021-11-14 09:23:54
17 FSH (Lira Zohara) Rp 675,000 Proses 2021-11-14 09:23:01
18 FSH (Lira Zohara) Rp 1,560,000 Proses 2021-11-08 00:00:00
19 FSH (Lira Zohara) Rp 675,000 Proses 2021-11-08 11:45:39
20 Akademik Rp 805,000 Proses 2021-10-24 21:33:49
21 Akademik Rp 525,000 Proses 2021-10-24 21:31:34
22 Akademik Rp 375,000 Proses 2021-10-21 18:07:56
23 Akademik Rp 390,000 Proses 2021-10-13 17:47:47
24 Akademik Rp 1,650,000 Proses 2021-09-27 15:19:28
25 Akademik Rp 3,300,000 Proses 2021-09-27 15:18:46
26 Akademik Rp 345,000 Proses 2021-09-27 15:17:51
27 Akademik Rp 3,300,000 Proses 2021-09-27 14:31:36
28 Akademik Rp 1,650,000 Proses 2021-09-27 14:30:26
29 FISIP Rp 2,250,000 Proses 2021-09-14 18:04:16
30 FISIP Rp 750,000 Proses 2021-09-14 18:02:55
31 FISIP Rp 2,250,000 Proses 2021-09-14 17:59:54
32 FISIP Rp 1,350,000 Proses 2021-09-14 17:58:17
33 Kepegawaian Rp 255,000 Proses 2021-08-26 00:00:00
34 Akademik Rp 10,180,000 Proses 2021-07-31 00:00:00
35 Akademik Rp 6,600,000 Proses 2021-07-31 00:00:00
36 Akademik Rp 6,680,000 Proses 2021-07-31 00:00:00
37 Akademik Rp 10,345,000 Proses 2021-07-31 00:00:00
38 Akademik Rp 8,250,000 Proses 2021-07-31 00:00:00
39 FSH (Lira Zohara) Rp 5,020,000 Proses 2021-07-31 00:00:00
40 FSH (Lira Zohara) Rp 5,220,000 Proses 2021-07-31 00:00:00
41 FISIP Rp 2,440,000 Proses 2021-07-31 00:00:00
42 FISIP Rp 2,440,000 Proses 2021-07-31 00:00:00
43 FISIP Rp 2,440,000 Proses 2021-07-31 00:00:00
44 FISIP Rp 2,440,000 Proses 2021-07-31 00:00:00
45 FISIP Rp 1,925,000 Proses 2021-07-31 00:00:00
46 FSH (Lira Zohara) Rp 5,020,000 Proses 2021-07-31 00:00:00
47 FSH (Lira Zohara) Rp 5,220,000 Proses 2021-07-31 00:00:00
48 FSH (Lira Zohara) Rp 4,480,000 Proses 2021-07-31 00:00:00
49 FSH (Lira Zohara) Rp 3,800,000 Proses 2021-07-31 00:00:00
50 FSH (Lira Zohara) Rp 5,225,000 Proses 2021-07-31 00:00:00
51 Akademik Rp 330,000 Proses 2021-07-30 10:33:34
52 Akademik Rp 525,000 Proses 2021-07-26 19:04:58
53 Akademik Rp 1,500,000 Proses 2021-07-26 19:03:24
54 FDK Rp 625,000 Proses 2021-07-26 12:07:38
55 FDK Rp 625,000 Proses 2021-07-26 08:06:26
56 Akademik Rp 1,050,000 Proses 2021-07-23 15:02:24
57 Akademik Rp 1,200,000 Proses 2021-07-17 13:02:58
58 Akademik Rp 375,000 Proses 2021-07-06 00:00:00
59 FPK Rp 225,000 Proses 2021-07-12 13:45:33
60 FPK Rp 225,000 Proses 2021-07-05 12:45:42
61 FPK Rp 225,000 Proses 2021-07-05 12:45:15
62 FPK Rp 1,050,000 Proses 2021-07-03 17:33:56
63 Akademik Rp 975,000 Proses 2021-07-02 14:03:51
64 FDK Rp 260,000 Proses 2021-07-01 19:31:47
65 FDK Rp 195,000 Pending 2021-07-01 14:08:45
66 Akademik Rp 450,000 Proses 2021-07-01 13:21:38
67 Akademik Rp 750,000 Proses 2021-06-29 20:02:53
68 Akademik Rp 750,000 Proses 2021-06-29 20:01:43
69 Akademik Rp 11,250,000 Proses 2021-06-05 00:00:00
70 Akademik Rp 8,835,000 Proses 2021-06-05 00:00:00
71 Akademik Rp 1,725,000 Proses 2021-06-05 00:00:00
72 Akademik Rp 750,000 Proses 2021-06-27 18:12:04
73 Akademik Rp 900,000 Proses 2021-06-25 23:27:12
74 Akademik Rp 1,125,000 Proses 2021-06-25 23:25:15
75 FPK Rp 300,000 Proses 2021-06-23 15:45:08
76 FPK Rp 600,000 Proses 2021-06-23 15:42:18
77 FPK Rp 2,250,000 Proses 2021-06-23 15:41:38
78 FPK Rp 1,125,000 Proses 2021-06-23 15:40:39
79 FPK Rp 300,000 Proses 2021-06-21 10:47:12
80 FPK Rp 375,000 Proses 2021-06-21 10:46:40
81 Akademik Rp 1,050,000 Proses 2021-06-17 19:53:31
82 FPK Rp 300,000 Proses 2021-06-14 13:00:43
83 FDK Rp 882,000 Proses 2021-06-11 14:38:51
84 FDK Rp 882,000 Proses 2021-06-11 14:24:59
85 Kemahasiswaan Rp 450,000 Proses 2021-06-10 16:07:24
86 FDK Rp 690,000 Proses 2021-06-10 15:44:44
87 Kemahasiswaan Rp 540,000 Proses 2021-06-10 15:29:27
88 Kemahasiswaan Rp 990,000 Pending 2021-06-10 15:26:10
89 FDK Rp 690,000 Proses 2021-06-09 11:38:25
90 FPK Rp 375,000 Proses 2021-06-07 22:18:36
91 FPK Rp 675,000 Proses 2021-06-07 22:17:19
92 FPK Rp 375,000 Proses 2021-06-07 22:16:46
93 FPK Rp 675,000 Proses 2021-06-07 22:16:06
94 Akademik Rp 1,500,000 Proses 2021-06-04 11:58:48
95 Kemahasiswaan Rp 325,000 Proses 2021-06-03 09:17:00
96 Akademik Rp 675,000 Proses 2021-06-02 18:50:59
97 FDK Rp 713,000 Proses 2021-05-31 14:31:20
98 FDK Rp 575,000 Proses 2021-05-31 07:48:36
99 FPK Rp 375,000 Proses 2021-05-26 06:03:56
100 Akademik Rp 450,000 Proses 2021-05-25 12:32:01
101 FDK Rp 299,000 Proses 2021-05-24 13:40:07
102 FPK Rp 300,000 Proses 2021-05-24 12:39:53
103 FPK Rp 525,000 Proses 2021-05-22 07:40:12
104 Irma istiariani Rp 460,000 Proses 2021-04-29 06:47:22
105 Akademik Rp 1,110,000 Proses 2021-04-10 09:30:27
106 SPI Rp 1,100,000 Proses 2021-01-20 11:35:03
107 SPI Rp 946,000 Proses 2021-01-19 13:54:19
108 Akademik Rp 1,155,000 Proses 2020-12-02 09:19:00
109 LP2M (Khotijah) Rp 330,000 Proses 2020-11-26 21:11:01
110 pusatbisnis Rp 825,000 Proses 2020-11-23 13:40:03
111 LP2M (Khotijah) Rp 330,000 Proses 2020-11-22 07:21:56
112 FUHUM Rp 550,000 Proses 2020-11-11 14:11:04
113 FUHUM Rp 2,200,000 Proses 2020-11-09 16:26:16
114 FUHUM Rp 1,320,000 Proses 2020-11-04 08:48:28
115 FUHUM Rp 1,320,000 Proses 2020-11-04 08:38:01
116 Akademik Rp 220,000 Proses 2020-11-03 13:07:44
117 Akademik Rp 440,000 Proses 2020-11-03 13:05:08
118 Kepegawaian Rp 1,400,000 Proses 2020-11-03 12:48:24
119 Akademik Rp 385,000 Proses 2020-11-03 11:47:24
120 Akademik Rp 770,000 Proses 2020-11-03 11:36:34
121 Asih widyastuti Rp 770,000 Proses 2020-11-03 11:02:04
122 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Rp 150,000 Proses 2020-09-30 10:36:54